TEMPLATE
Indicateur 1
110
Indicateur 2
45
Indicateur 3
27
Indicateur 4
0
Indicateur 5
26
Indicateur 6
67
Indicateur 7
89
Indicateur 8
345
Indicateur 9
56
ID COL0 COL1 COL2 VAL1 VAL2
1 VALUE 0 0 VALUE 0 1 VALUE 0 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
1 VALUE 0 0 VALUE 0 1 VALUE 0 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
1 VALUE 0 0 VALUE 0 1 VALUE 0 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
1 VALUE 0 0 VALUE 0 1 VALUE 0 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
1 VALUE 0 0 VALUE 0 1 VALUE 0 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
1 VALUE 0 0 VALUE 0 1 VALUE 0 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
2 VALUE 1 0 VALUE 1 1 VALUE 1 2 10 100
2 lignes     20 200
This is a modal header
This is a modal footer